| Что | Цифра / факт | Почему сила |
|---|---|---|
| Партнёрская сеть | 74 партнёра / 128 франшиз в 52 регионах + 9–12 стран активно | Готовый канал в школы, ТЦ, лагеря, дни рождения. Воссоздать с нуля = десятки млн ₽ |
| География | 52 региона РФ + Беларусь, Армения, Канада | Фундамент для B2G через социальные сертификаты в регионах |
| Возраст программы | С 2017 года | Отработанная методология, накопленные данные |
| Динамика 2025 | +90 новых городов/регионов | Сеть растёт несмотря на чистку |
| Каналы монетизации точки | Школы / д/с / ТЦ / дни рождения / лагеря / музеи | Партнёр не зависит от одного канала — устойчивее монопрофильных конкурентов |
Воспроизвести сеть невозможно без 5–7 лет работы — это главный distribution moat для инвест-стори.